Деяка білизна розтягується і підходить одночасно на 2 або 3 розміри. Наприклад, розмір M/L підходить на 2 розміри: M та L, а розмір S-L підходить на 3 розміри: S, М та L.
Жіночі розміри очима чоловіків
| Розмір | Опис | 
| XS | мініатюрна | 
| S | маленька | 
| M | струнка, невисока | 
| L | висока, струнка | 
| XL | пишненька | 
| 2XL | пишна краса | 
| 3XL | булочка | 
 
 
| Розмір грудей | Чашка бюстгалтера | 
| 0 | AA | 
| 1 | A | 
| 2 | B | 
| 3 | C | 
| 4 | D | 
| 5 | E | 
| 6 | F | 
 
Розміри білизни та одягу (виміри в сантиметрах)
Жіночі розміри
| Розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
| 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 
| Груди | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 | 
| Талія | 59-64 | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 
| Стегна | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 | 
Бюстгалтери, корсажі
| Розмір бюстгалтера | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 
| Обхват під грудьми | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 
| Розміри чашки
 | Різниця: обхват грудей мінус обхват під грудьми, см | 
| Чашка AA | 10-12 | 
| Чашка A | 12-14 | 
| Чашка B | 14-16 | 
| Чашка C | 16-18 | 
| Чашка D | 18-20 | 
| Чашка E (DD) | 20-22 | 
| Чашка F | 22-24 | 
Спочатку заміряйте об’єм під грудьми, щоб дізнатися розмір бюстгальтера; а потім виміряйте об’єм грудей, щоб дізнатися розмір чашки. Наприклад: об’єм під грудьми 81см, об’єм грудей 96см, значить 96см-81см=15см = розмір бюстгалтера 80B.
Корсети
| Розмір | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
| Об’єм талії | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 
| Розмір корсета | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 | 
Корсети підходять для зменшення талії. Розміри вказані для мінімального зашнурованого обхвату. Рекомендований розмір корсета: відніміть 10 см від обхвату вашої талії.
Розміри взуття, панчох, колготок
| Розмір панчох | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
| 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 
| Розмір взуття (панчох без бретелей, колготок) |  | 35-37 | 38-39 |  |  |  |  | 
Чоловічі розміри
| Розмір | S | M | L | XL | XXL | 
| Дюйми | 30 | 31/32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| Європейський | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 
| Обхват грудей | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 
| Обхват талії | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 
| Обхват стегон | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 
| Ріст | 166-173 | 171-179 | 177-184 | 182-188 | 185-191 | 
Чоловіча білизна
| Розмір | S | M | L | XL | XXL | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Обхват грудей | 89-93 | 94-99 | 100 -104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | 
| Обхват талії
 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-113 | 114-118 |